
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5160GXWC5型吸污車 | 產(chǎn)品型號 | 程力威牌CLW5160GXWC5型吸污車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 15600 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7855 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 7550 | 外形尺寸(mm) | 8260x2480x3200 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
| 軸距(mm) | 5000,4700,4500,5300 | 最高車速(Km/h) | 102 |
| 配置 | 1,罐體有效容積:9.15立方米.罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm)4300×1600.2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480.3,ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系: CM4XL/長春科密汽車制動有限公司.4,車輛顏色,文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化.5,文字噴圖位置和車輛顏色可變化. | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | CA1160P62K1L2E5Z | 燃料種類 | 柴油 |
| 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| BF6M2012-20E51 BF6M2012-18E5 BF4M2012-16E5 BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-16E51 CA6DH1-22E5 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 6060 6060 4040 6060 4764 4764 4764 4764 5700 | 150 139 113 165 139 165 139 121 165 |
| 【專用功能說明】 | |||
| 1,罐體有效容積:9.15立方米.罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm)4300×1600.2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480.3,ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系: CM4XL/長春科密汽車制動有限公司.4,車輛顏色,文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化.5,文字噴圖位置和車輛顏色可變化. | |||
程力專用汽車股份有限公司銷售二十五分公司
合作熱線: 13035191296
廠家地址:湖北省•隨州市•南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
官方網(wǎng)站:www.fujianxf.cn